「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表 ’20
| 学科名: 看護学科 | ||||||
| No. | 授業コード | 科目分野 | 科目名 | 科目責任者 | 単位数 | 時間数 |
| 1 | 206057 | 専門分野Ⅰ | 看護学概論 | 前谷智佐江 | 1 | 30 |
| 2 | 206058 | 専門分野Ⅰ | 基本技術Ⅰ(安全・安楽・コミュニケーション) | 人見 絹枝 | 1 | 30 |
| 3 | 206059 | 専門分野Ⅰ | 基本技術Ⅱ(看護過程1) | 實盛 美幸 | 1 | 15 |
| 4 | 206060 | 専門分野Ⅰ | 基本技術Ⅱ(看護過程2) | 實盛 美幸 | 1 | 30 |
| 5 | 206063 | 専門分野Ⅰ | 日常生活援助技術Ⅲ(清潔) | 黒川 純世 | 1 | 30 |
| 6 | 206064 | 専門分野Ⅰ | 診療の補助技術 | 人見 絹枝 | 1 | 30 |
| 7 | 206094 | 専門分野Ⅱ | 母性看護学概論 | 苅田 弘倫 | 1 | 15 |
| 8 | 206095 | 専門分野Ⅱ | 母性援助論Ⅰ | 苅田 弘倫 | 1 | 30 |
| 9 | 206096 | 専門分野Ⅱ | 母性援助論Ⅱ | 苅田 弘倫 | 1 | 30 |
| 10 | 206113 | 統合分野 | 在宅看護概論 | 黒川 純世 | 1 | 15 |
| 11 | 206114 | 統合分野 | 在宅援助論Ⅰ | 黒川 純世 | 1 | 30 |
| 12 | 206115 | 統合分野 | 在宅援助論Ⅱ | 黒川 純世 | 1 | 30 |
| 合計 | 12 | 315 | ||||
| 学科名: 理学療法学科昼間部 | ||||||
| No. | 授業コード | 科目分野 | 科目名 | 科目責任者 | 単位数 | 時間数 |
| 1 | p203057 | 専門分野 | 物理療法学 | 藤森 康明 | 2 | 60 |
| 2 | p203052 | 専門分野 | 評価学総合演習 | 末石 恵子 | 2 | 60 |
| 3 | p203053 | 専門分野 | 動作分析学 | 中田 守 | 2 | 30 |
| 4 | p203060 | 専門分野 | 中枢系理学療法学Ⅱ | 清水 広士 | 2 | 30 |
| 5 | p203062 | 専門分野 | 運動器系理学療法学 | 多賀 一浩 | 2 | 30 |
| 6 | p203063 | 専門分野 | 運動器系理学療法演習 | 多賀 一浩 | 2 | 60 |
| 合計 | 12 | 240 | ||||
| 学科名: 理学療法学科夜間部 | ||||||
| No. | 授業コード | 科目分野 | 科目名 | 科目責任者 | 単位数 | 時間数 |
| 1 | p203150 | 専門分野 | 動作分析学 | 中田 守 | 2 | 30 |
| 2 | p203155 | 専門分野 | 中枢系理学療法学Ⅰ | 津田 陽一郎 | 2 | 30 |
| 3 | p203156 | 専門分野 | 中枢系理学療法学Ⅱ | 高橋 雄平 | 2 | 30 |
| 4 | p203158 | 専門分野 | 運動器系理学療法学 | 多賀 一浩 | 2 | 30 |
| 5 | p203159 | 専門分野 | 運動器系理学療法演習 | 多賀 一浩 | 1 | 30 |
| 合計 | 9 | 150 | ||||
| 学科名: 言語聴覚学科 | ||||||
| No. | 授業コード | 科目分野 | 科目名 | 科目責任者 | 単位数 | 時間数 |
| 1 | 205046 | 専門分野 | 言語聴覚障害学総論 | 武村 紀裕 | 1 | 30 |
| 2 | 205047 | 専門分野 | 言語聴覚障害診断学1 | 友野 祐喜 | 1 | 30 |
| 3 | 205050 | 専門分野 | 失語症1 | 武村 紀裕 | 1 | 30 |
| 4 | 205054 | 専門分野 | 高次脳機能障害1 | 中西 幸生 | 1 | 30 |
| 5 | 205058 | 専門分野 | 言語発達障害学1 | 清水 理恵 | 1 | 30 |
| 6 | 205062 | 専門分野 | 発達知能検査演習1 | 友野 祐喜 | 1 | 30 |
| 7 | 205063 | 専門分野 | 発達知能検査演習2 | 友野 祐喜 | 1 | 30 |
| 8 | 205064 | 専門分野 | 運動障害性構音障害1 | 中西 幸生 | 1 | 30 |
| 9 | 205067 | 専門分野 | 器質性構音障害 | 福田 登美子 | 1 | 15 |
| 10 | 205068 | 専門分野 | 機能性構音障害 | 福田 登美子 | 1 | 30 |
| 11 | 205069 | 専門分野 | 嚥下障害1 | 武村 紀裕 | 1 | 30 |
| 合計 | 11 | 315 | ||||
| 学科名: 歯科衛生学科 | ||||||
| No. | 授業コード | 科目分野 | 科目名 | 科目責任者 | 単位数 | 時間数 |
| 1 | 204031 | 専門分野 | 歯科衛生士概論 | 岡崎 惠子 | 2 | 60 |
| 2 | 204039 | 専門分野 | 歯科衛生士臨床Ⅰ | 志茂 加代子 | 3 | 90 |
| 3 | 204043 | 専門分野 | 歯科予防処置論2 | 岡崎 惠子 | 2 | 60 |
| 4 | 204044a | 専門分野 | 口腔保健管理1 | 戸川 靖代 | 1 | 30 |
| 5 | 204047 | 専門分野 | 歯科保健指導論2 | 戸川 靖代 | 2 | 60 |
| 合計 | 10 | 300 | ||||
| 学科名: 鍼灸学科昼間部 | ||||||
| No. | 授業コード | 科目分野 | 科目名 | 科目責任者 | 単位数 | 時間数 |
| 1 | a202036 | 専門分野 | 経絡経穴概論Ⅰ | 植本 千菜津 | 1 | 30 |
| 2 | a202d035 | 専門分野 | 東洋医学概論(基礎)Ⅱ | 三浦 大貴 | 2 | 40 |
| 3 | a202047 | 専門分野 | 東洋医学臨床論Ⅰ | 三浦 大貴 | 2 | 40 |
| 4 | a202057 | 専門分野 | 鍼灸基礎実習Ⅰ(はり) | 植本 千菜津 | 2 | 75 |
| 5 | a202d055 | 専門分野 | 鍼灸応用実習Ⅰ | 中川 萌海 | 1 | 40 |
| 6 | a202d056 | 専門分野 | 鍼灸応用実習Ⅱ | 山口 大輔 | 1 | 40 |
| 7 | a202061 | 専門分野 | 鍼灸応用実習Ⅶ | 北村 圭司 | 1 | 40 |
| 合計 | 10 | 305 | ||||
| 学科名: 鍼灸学科夜間部 | ||||||
| No. | 授業コード | 科目分野 | 科目名 | 科目責任者 | 単位数 | 時間数 |
| 1 | a202536 | 専門分野 | 経絡経穴概論Ⅰ | 植本 千菜津 | 1 | 30 |
| 2 | a202n535 | 専門分野 | 東洋医学概論(基礎)Ⅱ | 三浦 大貴 | 2 | 40 |
| 3 | a202547 | 専門分野 | 東洋医学臨床論Ⅰ | 三浦 大貴 | 2 | 40 |
| 4 | a202057 | 専門分野 | 鍼灸基礎実習Ⅰ(はり) | 北村 圭司 | 2 | 75 |
| 5 | a202n555 | 専門分野 | 鍼灸応用実習Ⅰ | 中川 萌海 | 1 | 40 |
| 6 | a202n556 | 専門分野 | 鍼灸応用実習Ⅱ | 山口 大輔 | 1 | 40 |
| 7 | a202561 | 専門分野 | 鍼灸応用実習Ⅶ | 北村 圭司 | 1 | 40 |
| 合計 | 10 | 305 | ||||
| 学科名: 柔道整復学科昼間部 | ||||||
| No. | 授業コード | 科目分野 | 科目名 | 科目責任者 | 単位数 | 時間数 |
| 1 | j201053 | 専門分野 | 包帯固定学 | 時盛ゆかり | 1 | 30 |
| 2 | j201045 | 専門分野 | 臨床柔整学Ⅳ | 時盛ゆかり | 1 | 30 |
| 3 | j201047 | 専門分野 | 臨床柔整学Ⅵ | 金廣行信 | 1 | 30 |
| 4 | j201049 | 専門分野 | 臨床柔整学Ⅷ | 金廣行信 | 1 | 30 |
| 5 | j201056 | 専門分野 | 柔整実技Ⅰ | 大隅 力 | 1 | 30 |
| 6 | j201057 | 専門分野 | 柔整実技Ⅱ | 森経介 | 1 | 30 |
| 7 | j201058 | 専門分野 | 柔整実技Ⅲ | 小倉啓史 | 1 | 30 |
| 8 | j201059 | 専門分野 | 柔整実技Ⅳ | 森経介 | 1 | 30 |
| 9 | j201060 | 専門分野 | 柔整実技Ⅴ | 小倉啓史 | 1 | 30 |
| 10 | j201061 | 専門分野 | 柔整実技Ⅵ | 桒田哲 | 1 | 30 |
| 合計 | 10 | 300 |
