| 授業コード | d234026 |
|---|---|
| 科目分野 | 専門基礎 |
| 科目名 | 衛生行政・衛生統計 |
| 科目責任者 | 稲田 さくら |
| 実務経験 | |
| 配当年次 | 1年 |
| 開講期 | 後期 |
| 履修区分 | 必修 |
| 昼間部・夜間部の別 | 昼間部 |
| 授業方法 | 講義 |
| 曜日・時限 | 火曜・3限 |
| 単位数 | 1 |
| 時間数 | 30 |
| 授業概要 | 歯科衛生士に必要な法規を講義する 日常生活において、法規を意識しながら生活することは少ない しかし、仮に法規を破り、それについて罰せられる事態が生じたとしても、「知らなかった」では許してもらえない、それが法規・法律である 歯科衛生士に特化した歯科衛生士法は最も重要であるが、その他歯科医師・歯科技工士のための法規、また医療全般に関する基本的な法規について講義する。 一方、歯科衛生士は公衆(国民)の口腔の健康を保持し、増進する職種である。別の言い方をすれば”社会に奉仕する医療職”である。そのことを考えると、社会全体の口腔保健のレベルが現在どのような状況にあるのか、またそれはどのような方法で得られたのか理解することが必要である。そのためには、”臨床における患者の問題”とは異なり、”集団の健康と疾病”という視点が必要となる。 以上のことから、15コマの講義を通じて、前半は「法律」について、後半は「社会の健康レベルを評価する視点」について講義する。 |
| 一般学習目標 GIO | 学生は、歯科衛生士に必要な法規の内容を理解できる。それにより、様々な歯科医療現場における歯科衛生士の業務を法的基盤と連結して考えることができる。さらに学生は、社会全体の健康に関する情報が健どのようであるのか、どうやって得られるのかを理解できる。それにより、公衆衛生学という観点から歯科衛生士の業務を深く考察することができる。 |
| 授業内容 | 歯科衛生士法 |
|---|---|
| 個別目標 | (知識)学生が、歯科衛生士法の成立から今日までの経緯、および法律の内容を知り、説明できるようになる。 (技能・態度)学生が、歯科衛生士法に則した技能と態度を実践できるようになる。 |
| 予習 | 予習として30分程度、次回授業の範囲の教科書を読んでおくこと。 |
| 復習 | 復習は1時間程度。 、教科書、プリント、講義ノートを活用して行うこと。 |
| 授業内容 | 歯科医師法・ 歯科技工士法 |
|---|---|
| 個別目標 | (知識)学生が、歯科医師法・ 歯科技工士法の内容を知り、説明できるようになる。 (技能・態度)学生が、歯科医師法・ 歯科技工士法を基盤とした技能と態度を実践できるようになる。 |
| 予習 | 予習として30分程度、次回授業の範囲の教科書を読んでおくこと。 |
| 復習 | 復習は1時間程度、教科書、プリント、講義ノートを活用して行うこと。 |
| 授業内容 | 歯科口腔保健の推進に関する法律・医療法 |
|---|---|
| 個別目標 | (知識)学生が、歯科口腔保健の推進に関する法律、医療法の内容を知り、説明できるようになる。 (技能・態度)学生が、歯科口腔保健の推進に関する法律、医療法を基盤とした技能と態度を実践できるようになる。 |
| 予習 | 予習として30分程度、次回授業の範囲の教科書を読んでおくこと。 |
| 復習 | 復習は1時間程度、教科書、プリント、講義ノートを活用して行うこと。 |
| 授業内容 | 医師法、保健師・助産師・看護師法 |
|---|---|
| 個別目標 | (知識)学生が、医師法、保健師・助産師・看護師法等の内容を知り、説明できるようになる。 (技能・態度)学生が、医師法、保健師・助産師・看護師法等を基盤とした技能と態度を実践できるようになる。 |
| 予習 | 予習として30分程度、次回授業の範囲の教科書を読んでおくこと。 |
| 復習 | 復習は1時間程度、教科書、プリント、講義ノートを活用して行うこと。 |
| 授業内容 | 薬剤師法・薬事衛生法規、保健衛生・予防衛生法規 |
|---|---|
| 個別目標 | (知識)学生が、薬剤師法・薬事衛生法規、保健衛生、予防衛生法規の内容を知り、説明できるようになる。 (技能・態度)学生が、薬剤師法・薬事衛生法規、保健衛生、予防衛生法規を基盤とした技能と態度を実践できるようになる。 |
| 予習 | 予習として30分程度、次回授業の範囲の教科書を読んでおくこと。 |
| 復習 | 復習は1時間程度、教科書、プリント、講義ノートを活用して行うこと。 |
| 授業内容 | まとめと小テスト |
|---|---|
| 個別目標 | 第1回~第5回の講義(法規)を再度復習し、理解を深めることができる。 |
| 予習 | 試験範囲についてプリント、講義ノートを見ること。 |
| 復習 | 小テストで分からなかった部分を自分で調べること。 |
| 授業内容 | 保健情報、EBM |
|---|---|
| 個別目標 | (知識)学生が、保健情報、EBM(根拠に基づく医療)の内容を知り、説明できるようになる。 (技能・態度)学生が、保健情報、EBM(根拠に基づく医療)を基盤とした技能と態度を実践できるようになる。 |
| 予習 | 予習として30分程度、次回授業の範囲の教科書を読んでおくこと。 |
| 復習 | 復習は1時間程度、教科書、プリント、講義ノートを活用して行うこと。 |
| 授業内容 | 国家統計調査 |
|---|---|
| 個別目標 | (知識)学生が、国家統計調査の内容を知り、説明できるようになる。 (技能・態度)学生が、国家統計調査を基盤とした技能と態度を実践できるようになる。 |
| 予習 | 予習として30分程度、次回授業の範囲の教科書を読んでおくこと。 |
| 復習 | 復習は1時間程度、教科書、プリント、講義ノートを活用して行うこと。 |
| 授業内容 | 疫学全般 |
|---|---|
| 個別目標 | (知識)学生が、疫学の大まかな内容を知り、説明できるようになる。 (技能・態度)学生が、疫学データを基盤とした技能と態度を実践できるようになる。 |
| 予習 | 予習として30分程度、次回授業の範囲の教科書を読んでおくこと。 |
| 復習 | 復習は1時間程度、教科書、プリント、講義ノートを活用して行うこと。 |
| 授業内容 | 歯科疾患の指標① う蝕など |
|---|---|
| 個別目標 | (知識)学生が、歯科疾患の指標の内容を知り、説明できるようになる。 (技能・態度)学生が、歯科疾患の指標を基盤とした技能と態度を実践できるようになる。 |
| 予習 | 予習として30分程度、次回授業の範囲の教科書を読んでおくこと。 |
| 復習 | 復習は1時間程度、教科書、プリント、講義ノートを活用して行うこと。 |
| 授業内容 | 歯科疾患の指標②歯周病など |
|---|---|
| 個別目標 | (知識)学生が、歯科疾患の指標の内容を知り、説明できるようになる。 (技能・態度)学生が、歯科疾患の指標を基盤とした技能と態度を実践できるようになる。 |
| 予習 | 予習として30分程度、次回授業の範囲の教科書を読んでおくこと。 |
| 復習 | 復習は1時間程度、教科書、プリント、講義ノートを活用して行うこと。 |
| 授業内容 | 保健情報の分析 |
|---|---|
| 個別目標 | (知識)学生が、保健情報の分析の方法を知り、説明できるようになる。 (技能・態度)学生が、保健情報の分析を基盤とした技能と態度を実践できるようになる。 |
| 予習 | 予習として30分程度、次回授業の範囲の教科書を読んでおくこと。 |
| 復習 | 復習は1時間程度、教科書、プリント、講義ノートを活用して行うこと。 |
| 授業内容 | 保健統計の解析、情報の保護 |
|---|---|
| 個別目標 | (知識)学生が、保健統計の解析方法を知り、情報の保護の重要性を説明できるようになる。 (技能・態度)学生が、保健統計の解析、情報の保護を基盤とした技能と態度を実践できるようになる。 |
| 予習 | 予習として、30分程度、次回授業の範囲の教科書を読んでおくこと。 |
| 復習 | 復習は1時間程度、教科書、プリント、講義ノートを活用して行うこと。 |
| 授業内容 | まとめと小テスト |
|---|---|
| 個別目標 | 第7回~第13回の講義(法規)を再度復習し、理解を深めることができる。 |
| 予習 | 予習として、30分程度、次回授業の範囲の教科書を読んでおくこと。 |
| 復習 | 復習は1時間程度、教科書、プリント、講義ノートを活用して行うこと。 |
| 授業内容 | 定期試験・解説 |
|---|---|
| 個別目標 | |
| 予習 | |
| 復習 |
| 試験実施月日 | 2024-02-13 |
|---|---|
| 評価の基準・方法 | ① 定期試験(90%) ②中間試験(5%) ③授業態度および各回の小テスト(5%) ①~③を総合的に評価します |
| 教科書 | 歯科衛生士と法律・制度、保健情報統計学 |
| 参考書・参考資料 | 新聞やインターネット上での社会ニュース |
| 受講要件 | 特になし |
| コメント | 世の中の動き、社会情勢を常に把握しておくことが重要です |
| オフィスアワー | 授業終了後教室にて対応 |
