| 授業コード | s263022 |
|---|---|
| 科目分野 | 選択必修 |
| 科目名 | 卒業研究2 |
| 科目責任者 | 専任教員 |
| 実務経験 | |
| 配当年次 | 3年 |
| 開講期 | 後期 |
| 履修区分 | 選択必修 |
| 昼間部・夜間部の別 | 昼間部 |
| 授業方法 | 講義 |
| 曜日・時限 | |
| 単位数 | 1 |
| 時間数 | 15 |
| 授業概要 | 臨床実習の成果から学術的観点にて考察したものをまとめ、そのプレゼンテーション方法について学び発表を行う。 |
| 一般学習目標 GIO | ①発表原稿に即した文献を選ぶ。②発表原稿に文献抄読によってえた内容を反映させる。③グループで討論し、内容を学術的観点に立って読めるようになる。 |
| 授業内容 | 発表の準備① |
|---|---|
| 個別目標 | 発表用の原稿を基にパワーポイントを作成する。 |
| 予習 | パワーポイントを作成する。(90分) |
| 復習 | グループでの討論を基にパワーポイントを修正する。(90分) |
| 授業内容 | 発表の準備② |
|---|---|
| 個別目標 | 発表用の原稿を基にパワーポイントを作成する。 |
| 予習 | パワーポイントを作成する(90分) |
| 復習 | グループでの討論を基にパワーポイントを完成させる。(90分) |
| 授業内容 | 発表原稿の作成① |
|---|---|
| 個別目標 | 模擬発表を行い、グループで討議する。 |
| 予習 | パワーポイントを作成する(90分) |
| 復習 | グループでの討論を基にパワーポイントを修正する(90分) |
| 授業内容 | 発表原稿の作成② |
|---|---|
| 個別目標 | 模擬発表を行い、グループで討議する。 |
| 予習 | パワーポイントを作成する(90分) |
| 復習 | 原稿を完成させる。(90分) |
| 授業内容 | パワーポイントの修正① |
|---|---|
| 個別目標 | パワーポイントと原稿の内容を再検討する。 |
| 予習 | パワーポイントを作成する(90分) |
| 復習 | 発表用の原稿とパワーポイントを作成する。(90分) |
| 授業内容 | 当日準備① |
|---|---|
| 個別目標 | 役割分担をして、当日のシュミレーションを行う。 |
| 予習 | グループの構成員のパワーポイントを原稿を読む。(90分) |
| 復習 | シュミレーションを基に質疑応答の模擬を考える。(90分) |
| 授業内容 | 当日準備② |
|---|---|
| 個別目標 | 役割分担をして、当日のシュミレーションを行う。 |
| 予習 | グループの構成員のパワーポイントを見て原稿を読む。(90分) |
| 復習 | シュミレーションを基に質疑応答の模擬応答を考える。(90分) |
| 授業内容 | 当日準備③ |
|---|---|
| 個別目標 | 役割分担をして、当日のシュミレーションを行う。 |
| 予習 | グループの構成員のパワーポイントを見て原稿を読む。(90分) |
| 復習 | シュミレーションを基に質疑応答の模擬応答を考える。(90分) |
| 試験実施月日 | |
|---|---|
| 評価の基準・方法 | 提出物50%,グループ活動への参加度30%,準備物の工夫の度合い20%それぞれを加味して形成的評価を行う。 |
| 教科書 | 各科目ごとの教科書及び授業資料 |
| 参考書・参考資料 | 各科目ごとの教科書及び授業資料 |
| 受講要件 | |
| コメント | |
| オフィスアワー |
