| 授業コード | n2562011 |
|---|---|
| 科目分野 | 専門 |
| 科目名 | 看護方法論Ⅱ(ヘルスアセスメント2) |
| 科目責任者 | 三宅 真理子 |
| 実務経験 | |
| 配当年次 | 2年 |
| 開講期 | 前期 |
| 履修区分 | 必修 |
| 昼間部・夜間部の別 | 昼間部 |
| 授業方法 |
|
| 曜日・時限 | |
| 単位数 | 1 |
| 時間数 | 30 |
| 授業概要 | 1年次の看護方法論Ⅱ(ヘルスアセスメント1)では生命徴候を観察する技術であるバイタルサインについて学び、バイタルサイン測定技術を習得してきた。その上で12系統別のフィジカルアセスメントをするための必要な技術を学習する。このフィジカルアセスメントは身体の理解とそれに基づく身体精査の要となるため、45時間2単位と強化している。疾病がどのように生活に影響するかを心身両面からアセスメントし、予測して対応できるための基本的な情報収集能力を養う。 |
| 一般学習目標 GIO | 1.身体の各部位の正常について学ぶ |
| 授業内容 | 授業ガイダンス |
|---|---|
| 個別目標 | フィジカルアセスメントに必要な技術が理解できる。フィジカルアセスメントをケアにつなげる重要性が理解できる。 |
| 予習 | ワークシートの学習をする。(30分) |
| 復習 | 授業の振り返りを入力する。小テストをする。(15分) |
| 授業内容 | 講義:呼吸器系のフィジカルアセスメント |
|---|---|
| 個別目標 | 呼吸器系のフィジカルアセスメントが理解できる。 |
| 予習 | ワークシートの学習をする。(30分) |
| 復習 | 授業の振り返りを入力する。小テストをする。(15分) |
| 授業内容 | 演習:呼吸器系のフィジカルアセスメント |
|---|---|
| 個別目標 | 呼吸器系のフィジカルアセスメントが実施できる。 |
| 予習 | ワークシートの見なおしをする。(30分) |
| 復習 | 授業の振り返りを入力する。小テストをする。(15分) |
| 授業内容 | 講義:循環器系のフィジカルアセスメント |
|---|---|
| 個別目標 | 循環器系のフィジカルアセスメントが理解できる。 |
| 予習 | ワークシートの学習をする。(30分) |
| 復習 | 授業の振り返りを入力する。小テストをする。(15分) |
| 授業内容 | 演習:循環器系のフィジカルアセスメント |
|---|---|
| 個別目標 | 循環器系のフィジカルアセスメントが実施できる。 |
| 予習 | ワークシートの見なおしをする。(30分) |
| 復習 | 授業の振り返りを入力する。小テストをする。(15分) |
| 授業内容 | 講義:乳房・腋窩のフィジカルアセスメント |
|---|---|
| 個別目標 | 乳房・腋窩のフィジカルアセスメントが理解できる。 |
| 予習 | ワークシートの学習をする。(30分) |
| 復習 | 授業の振り返りを入力する。小テストをする。(15分) |
| 授業内容 | 講義:腹部のフィジカルアセスメント |
|---|---|
| 個別目標 | 腹部のフィジカルアセスメントが理解できる。 |
| 予習 | ワークシートの学習をする。(30分) |
| 復習 | 授業の振り返りを入力する。小テストをする。(15分) |
| 授業内容 | 演習:腹部のフィジカルアセスメント |
|---|---|
| 個別目標 | 腹部のフィジカルアセスメントが実施できる。 |
| 予習 | ワークシートの見なおしをする。(30分) |
| 復習 | 授業の振り返りを入力する。小テストをする。(15分) |
| 授業内容 | 講義:筋・骨格系のフィジカルアセスメント |
|---|---|
| 個別目標 | 筋・骨格系のフィジカルアセスメントが理解できる。 |
| 予習 | ワークシートの学習をする。(30分) |
| 復習 | 授業の振り返りを入力する。小テストをする。(15分) |
| 授業内容 | 講義:神経系のフィジカルアセスメント |
|---|---|
| 個別目標 | 神経系のフィジカルアセスメントが理解できる。 |
| 予習 | ワークシートの学習をする。(30分) |
| 復習 | 授業の振り返りを入力する。小テストをする。(15分) |
| 授業内容 | 演習:筋・骨格系のフィジカルアセスメント、神経系のフィジカルアセスメント |
|---|---|
| 個別目標 | 筋・骨格系のフィジカルアセスメント、神経系のフィジカルアセスメントが実施できる。 |
| 予習 | ワークシートの見なおしをする。(30分) |
| 復習 | 授業の振り返りを入力する。小テストをする。(15分) |
| 授業内容 | 講義:頭頸部と感覚器のフィジカルアセスメント、外皮系のフィジカルアセスメント |
|---|---|
| 個別目標 | 頭頸部と感覚器のフィジカルアセスメント、外皮系のフィジカルアセスメントが理解できる。 |
| 予習 | ワークシートの学習をする。(30分) |
| 復習 | 授業の振り返りを入力する。小テストをする。(15分) |
| 授業内容 | 演習:頭頸部と感覚器のフィジカルアセスメント、外皮系のフィジカルアセスメント |
|---|---|
| 個別目標 | 頭頸部と感覚器のフィジカルアセスメント、外皮系のフィジカルアセスメントが実施できる |
| 予習 | ワークシートの見なおしをする。(30分) |
| 復習 | 授業の振り返りを入力する。小テストをする。(15分) |
| 授業内容 | 講義:心理・社会状態のアセスメント |
|---|---|
| 個別目標 | 心理・社会状態のアセスメントが理解できる。 |
| 予習 | ワークシートの学習をする。(30分) |
| 復習 | 授業の振り返りを入力する。小テストをする。(15分) |
| 授業内容 | 終講試験・試験解説 |
|---|---|
| 個別目標 | 授業内容についての理解を評価する。 |
| 予習 | これまでの授業の復習をする。(45分) |
| 復習 |
| 試験実施月日 | 2025-08-06 |
|---|---|
| 評価の基準・方法 | 小テスト、課題提出(30%)終講試験(70%)により評価する |
| 教科書 | 医学書院 系統看護学講座専門分野Ⅰ 基礎看護技術Ⅰ |
| 参考書・参考資料 | 必要時提示する。 |
| 受講要件 | 特になし |
| コメント | 演習時は身だしなみを整得てください。積極的に課題や講義に取り組みましょう。授業までにムードルで配信するワークシートの学習をしておいてください。 |
| オフィスアワー | 授業終了後の休憩時間 |
