| 授業コード | j261114 |
|---|---|
| 科目分野 | 専門基礎 |
| 科目名 | 生理学Ⅰ |
| 科目責任者 | 渡邊綱一 |
| 実務経験 | |
| 配当年次 | 1年 |
| 開講期 | 後期 |
| 履修区分 | 必修 |
| 昼間部・夜間部の別 | 午後コース |
| 授業方法 | 講義 |
| 曜日・時限 | 月・水・木・金曜の1時限目 |
| 単位数 | 1 |
| 時間数 | 30 |
| 授業概要 | 生理学では体の個々の細胞・組織・器官がどのような性質を持ち、どのように働くのか、 |
| 一般学習目標 GIO | 1)筋肉の収縮の仕組みと、6種類の筋肉について特徴を説明できる。 |
| 授業内容 | 生理学とは その1 |
|---|---|
| 個別目標 | 細胞の構造と機能を小器官ごとに説明できる。 |
| 予習 | 配布資料と教科書(p1-7)を読む。 |
| 復習 | 講義でメモしたものを参考に自分の生理学ノートを作成し、理解できていない箇所を顕在化する。 |
| 授業内容 | 生理学とは その2 |
|---|---|
| 個別目標 | 生体恒常性の意味を説明できる。 |
| 予習 | 配布資料と教科書(p8-9)を読む。 |
| 復習 | 講義でメモしたものを参考に自分の生理学ノートを作成し、理解できていない箇所を顕在化する。 |
| 授業内容 | 筋の生理 その1 |
|---|---|
| 個別目標 | 錘外筋と錘内筋・特殊心筋と固有心筋・単ユニット平滑筋と多ユニット平滑筋の6つに分類して、それぞれの特徴が説明できる。 |
| 予習 | 配布資料と教科書(p12-14)を読む。 |
| 復習 | 講義でメモしたものを参考に自分の生理学ノートを作成し、理解できていない箇所を顕在化する。 |
| 授業内容 | 筋の生理 その2 |
|---|---|
| 個別目標 | アクチンとミオシンの構造が分かることで、収縮の仕組みを説明できる。 |
| 予習 | 配布資料と教科書(p15-17)を読む。 |
| 復習 | 講義でメモしたものを参考に自分の生理学ノートを作成し、理解できていない箇所を顕在化する。 |
| 授業内容 | 筋の生理 その3 |
|---|---|
| 個別目標 | 骨格筋の収縮の仕方が理解できる。 |
| 予習 | 配布資料と教科書(p18-19)を読む。 |
| 復習 | 講義でメモしたものを参考に自分の生理学ノートを作成し、理解できていない箇所を顕在化する。 |
| 授業内容 | 筋の生理 その4 |
|---|---|
| 個別目標 | 心筋がプラート相のある活動電位を持つ意味が分かることで、心筋が強縮できない(単収縮のみ)仕組みを理解できる。 |
| 予習 | 配布資料と教科書(p20)を読む。 |
| 復習 | 講義でメモしたものを参考に自分の生理学ノートを作成し、理解できていない箇所を顕在化する。 |
| 授業内容 | 筋の生理 その5 |
|---|---|
| 個別目標 | 単ユニット平滑筋と多ユニット平滑筋の違いを自律神経の支配面から理解できる。 |
| 予習 | 配布資料と教科書(p21)を読む。 |
| 復習 | 講義でメモしたものを参考に自分の生理学ノートを作成し、理解できていない箇所を顕在化する。 |
| 授業内容 | 骨の生理 その1 |
|---|---|
| 個別目標 | カルシウム調節ホルモンの説明ができる。 |
| 予習 | 配布資料と教科書(p133-135)を読む。 |
| 復習 | 講義でメモしたものを参考に自分の生理学ノートを作成し、理解できていない箇所を顕在化する。 |
| 授業内容 | 骨の生理 その2 |
|---|---|
| 個別目標 | 骨の病気の特徴と原因が説明できる。 |
| 予習 | 配布資料と教科書(p136-138)を読む。 |
| 復習 | 国家試験の過去問題を解くことで、理解できていない箇所を顕在化する。 |
| 授業内容 | 神経の基本的機能 その1 |
|---|---|
| 個別目標 | 神経細胞の構造を概説できる。 |
| 予習 | 配布資料と教科書を読む。 |
| 復習 | 講義でメモしたものを参考に自分の生理学ノートを作成し、理解できていない箇所を顕在化する。 |
| 授業内容 | 神経の基本的機能 その2 |
|---|---|
| 個別目標 | 活動電位の発生の仕組みを説明できる。 |
| 予習 | 配布資料と教科書を読む。 |
| 復習 | 講義でメモしたものを参考に自分の生理学ノートを作成し、理解できていない箇所を顕在化する。 |
| 授業内容 | 神経の基本的機能 その3 |
|---|---|
| 個別目標 | 興奮伝導のメカニズムを説明できる。 |
| 予習 | 配布資料と教科書を読む。 |
| 復習 | 講義でメモしたものを参考に自分の生理学ノートを作成し、理解できていない箇所を顕在化する。 |
| 授業内容 | 神経の基本的機能 その4 |
|---|---|
| 個別目標 | 伝達のメカニズムを説明できる。 |
| 予習 | 配布資料と教科書を読む。 |
| 復習 | 講義でメモしたものを参考に自分の生理学ノートを作成し、理解できていない箇所を顕在化する。 |
| 授業内容 | 神経の基本的機能 その5 |
|---|---|
| 個別目標 | 末梢神経の分類と、各線維の特徴を説明できる。 |
| 予習 | 配布資料と教科書を読む。 |
| 復習 | 講義でメモしたものを参考に自分の生理学ノートを作成し、理解できていない箇所を顕在化する。 |
| 授業内容 | 終講試験 |
|---|---|
| 個別目標 | 骨・筋肉・神経のポイントあげることができる。 |
| 予習 | 第1から第14回までの学習内容を振り返る |
| 復習 | 誤った問題を訂正する。 |
| 試験実施月日 | |
|---|---|
| 評価の基準・方法 | 小テスト(20点配点):課題の提出 |
| 教科書 | 公益社団法人 全国柔道整復学校協会監修 生理学(改訂第4版) 南江堂 |
| 参考書・参考資料 | NHK高校講座 生物基礎 |
| 受講要件 | 講義の予習と復習をしておくこと。 |
| コメント | NHK高校講座 生物基礎はネット配信だけでなく、学習メモや理解度チェックもあるので活用していただきたい。 |
| オフィスアワー | 講義終了後の10分間。 |
