| 授業コード | s263009 |
|---|---|
| 科目分野 | 専門 |
| 科目名 | 高次脳機能障害演習2 |
| 科目責任者 | 中西 幸生 |
| 実務経験 | 主に回復期リハビリテーション病院にて言語聴覚士として実際の高次脳機能障害の患者に対しリハビリテーションを行ってきた。この講義では高次脳機能障害に対応できる、実際の臨床に有用な知識を中心として学修して頂きます。 |
| 配当年次 | 3年 |
| 開講期 | 前期 |
| 履修区分 | 必修 |
| 昼間部・夜間部の別 | 昼間部 |
| 授業方法 | |
| 曜日・時限 | |
| 単位数 | 1 |
| 時間数 | 30 |
| 授業概要 | 成人領域の臨床現場では、脳損傷により高次脳機能障害を呈した患者が多く存在する。多種多様な様態を呈する高次脳機能障害に対して、言語聴覚士が評価・検査を行い、その結果をもとにリハビリテーションを行う必要がある。この演習の目標は高次脳機能障害1・2の講義で得た基礎知識を基に、各種高次脳機能障害の評価を実施すること、検査用具を使用すること、評価・検査結果からリハビリテーションの計画を立案することである。目的として、臨床実習や臨床現場に対応できる能力を目指すものとする。 |
| 一般学習目標 GIO | 各心理検査の基本的な取り扱い方や注意点を理解する。各心理検査の概要、目的を理解する。グループ演習にて各心理検査を使用し、その施行方法や用具を理解する。各心理検査の結果解釈について理解する。 |
| 授業内容 | CAT・CAS 標準注意検査法・標準意欲評価法① |
|---|---|
| 個別目標 | CAT・CAS 標準注意検査法・標準意欲評価法の概要を理解し、検査目的、解釈方法を学ぶ。 |
| 予習 | 配布資料を一読し、実施する検査について概要を確認する。(15分) |
| 復習 | マニュアルを確認し、検査の概要と目的と解釈方法を確認する。(30分) |
| 授業内容 | CAT・CAS 標準注意検査法・標準意欲評価法② |
|---|---|
| 個別目標 | CAT・CAS 標準注意検査法・標準意欲評価法の実施方法を学び、使用する。 |
| 予習 | 実施予定の項目について確認し実施の準備を行う。(15分) |
| 復習 | 本日実施した検査項目について、検査者と被検者に分かれて再度演習を行う。(30分) |
| 授業内容 | 仮名ひろいテスト/S-PA・AVLT |
|---|---|
| 個別目標 | 仮名ひろいテスト/S-PA・AVLTの実施方法を学び、使用する。 |
| 予習 | 配布資料を一読し、実施する検査について概要を確認する。(15分) |
| 復習 | 本日実施した検査項目について、検査者と被検者に分かれて再度演習を行う。(30分) |
| 授業内容 | WMS-R① |
|---|---|
| 個別目標 | WMS-Rの概要を理解し、検査目的、解釈方法を学ぶ。 |
| 予習 | 配布資料を一読し、実施する検査について概要を確認する。(15分) |
| 復習 | マニュアルを確認し、検査の概要と目的と解釈方法を確認する。(30分) |
| 授業内容 | WMS-R② |
|---|---|
| 個別目標 | WMS-Rの実施方法を学び、使用する。 |
| 予習 | 実施予定の項目について確認し実施の準備を行う。(15分) |
| 復習 | 本日実施した検査項目について、検査者と被検者に分かれて再度演習を行う。(30分) |
| 授業内容 | 日本版リバーミード行動検査① |
|---|---|
| 個別目標 | 日本版リバーミード行動記憶検査の概要を理解し、検査目的、解釈方法を学ぶ。 |
| 予習 | 配布資料を一読し、実施する検査について概要を確認する。(15分) |
| 復習 | マニュアルを確認し、検査の概要と目的と解釈方法を確認する。(30分) |
| 授業内容 | 日本版リバーミード行動検査② |
|---|---|
| 個別目標 | 日本版リバーミード行動記憶検査の実施方法を学び、使用する。 |
| 予習 | 実施予定の項目について確認し実施の準備を行う。(15分) |
| 復習 | 本日実施した検査項目について、検査者と被検者に分かれて再度演習を行う。(30分) |
| 授業内容 | ベントン視覚記銘検査① |
|---|---|
| 個別目標 | ベントン視覚記銘検査の概要を理解し、検査目的、解釈方法を学ぶ。 |
| 予習 | 配布資料を一読し、実施する検査について概要を確認する。(15分) |
| 復習 | マニュアルを確認し、検査の概要と目的と解釈方法を確認する。(30分) |
| 授業内容 | ベントン視覚記銘検査② |
|---|---|
| 個別目標 | ベントン視覚記銘検査の実施方法を学び、使用する。 |
| 予習 | 実施予定の項目について確認し実施の準備を行う。(15分) |
| 復習 | 本日実施した検査項目について、検査者と被検者に分かれて再度演習を行う。(30分) |
| 授業内容 | FAB・TMT-J・ストループ① |
|---|---|
| 個別目標 | 前頭葉機能や注意機能に関連した検査の概要を理解し、検査目的、解釈方法を学び実施方法を習得する。 |
| 予習 | 配布資料を一読し、実施する検査について概要を確認する。(15分) |
| 復習 | マニュアルを確認し、検査の概要と目的と解釈方法を確認する。(30分) |
| 授業内容 | FAB・TMT-J・ストループ② |
|---|---|
| 個別目標 | 前頭葉機能や注意機能に関連した検査の結果から実際に解釈を行い、高次脳機能障害の病態を把握する |
| 予習 | 実施予定の項目について確認し実施の準備を行う。(15分) |
| 復習 | 本日実施した検査項目について、検査者と被検者に分かれて再度演習を行う。(30分) |
| 授業内容 | BADS遂行機能障害症候群の行動評価① |
|---|---|
| 個別目標 | BADS遂行機能障害症候群の行動評価の概要を理解し、検査目的、解釈方法を学ぶ。 |
| 予習 | 配布資料を一読し、実施する検査について概要を確認する。(15分) |
| 復習 | マニュアルを確認し、検査の概要と目的と解釈方法を確認する。(30分) |
| 授業内容 | BADS遂行機能障害症候群の行動評価② |
|---|---|
| 個別目標 | BADS遂行機能障害症候群の行動評価の実施方法を学び、使用する。 |
| 予習 | 実施予定の項目について確認し実施の準備を行う。(15分) |
| 復習 | 本日実施した検査項目について、検査者と被検者に分かれて再度演習を行う。(30分) |
| 授業内容 | 検査結果解釈についてグループワーク① |
|---|---|
| 個別目標 | 症例の検査結果についてグループワークにて評価・診断を行う。 |
| 予習 | 配布資料の症例情報を確認し、必要な情報を集める。(15分) |
| 復習 | グループワークの内容について、報告書作成に必要な情報をまとめる(30分)。 |
| 授業内容 | 検査結果解釈についてグループワーク② |
|---|---|
| 個別目標 | 評価・診断から報告書を作成する。 |
| 予習 | 前回のグループワーク内容を再確認する。(15分) |
| 復習 | グループワークの症例について、各自の報告書を作成する(30分)。 |
| 試験実施月日 | 8月実施予定 |
|---|---|
| 評価の基準・方法 | 各種検査の実施記録(25%)、グループワーク時の症例レポート(75%)を合わせて100点満点で評価する。 |
| 教科書 | 毎回資料を配布する。 |
| 参考書・参考資料 | 『高次脳機能障害学 第3版』(医歯薬出版株式会社) |
| 受講要件 | |
| コメント | 高次脳機能障害2の内容をよく復習して授業に取り組んで下さい。 |
| オフィスアワー | 月曜日~金曜日(16:20~17:20)、水曜日(16:20~19:30) |
