| 授業コード | s261004 |
|---|---|
| 科目分野 | 基礎 |
| 科目名 | 情報処理 |
| 科目責任者 | 宮澤 秀行 |
| 実務経験 | 臨床の現場で働いていた時に、学会発表や研修会の講師をした経験があります。その経験をもとに、wardやExcel、PowerPointの使い方などをわかりやすく説明していきます。 |
| 配当年次 | 1年 |
| 開講期 | 前期 |
| 履修区分 | 必修 |
| 昼間部・夜間部の別 | 昼間部 |
| 授業方法 | 講義 |
| 曜日・時限 | 月曜日1限 |
| 単位数 | 1 |
| 時間数 | 30 |
| 授業概要 | 言語聴覚士の臨床現場である医療・福祉の領域は、多くの病院や施設がカルテ情報や報告書を電子化して管理している。言語聴覚士の一般業務でもコンピューターの使用は必須であり、そのシステムも年々高機能化され、使用する側に問われる技術や知識は高いものとなりつつある。また、言語聴覚士は独自性の高い領域の仕事であるため、他部署に対して勉強会を行う機会も多く、プレゼンテーション能力が必要となる。この授業ではwordやExcel、PowerPointの使い方を学び、学んだ知識を駆使して、1つのテーマに対し、資料を作成し、プレゼンテーションを行う。 |
| 一般学習目標 GIO | 学校生活に必要なMoodle、Gmailの操作方法を習得する。 |
| 授業内容 | グーグルアカウントの作成、メール機能、Moodleを使う① |
|---|---|
| 個別目標 | ①学校生活で必要なメールやMoodleの活用法方法について理解することができる ②メール機能を使いこなす |
| 予習 | |
| 復習 | Moodle、メール、Meetの活用方法を再確認する(30分) |
| 授業内容 | グーグルアカウントの作成、メール機能、Moodleを使いこなす① |
|---|---|
| 個別目標 | ①学校生活で必要なメールやMoodleの活用法方法について理解することができる ②メール機能を使いこなすを使いこなす |
| 予習 | |
| 復習 | Moodle、メールの活用方法を再確認する(30分) |
| 授業内容 | Googleドライブの確認、wordの使い方を知る |
|---|---|
| 個別目標 | wordの機能を理解する |
| 予習 | |
| 復習 | Wordの機能を使ってみる(30分) |
| 授業内容 | Wordを使いこなす① |
|---|---|
| 個別目標 | 自己紹介資料を作成する |
| 予習 | Wordの機能を使用してみる(30分) |
| 復習 | 課題を作成後、Moodleへ提出する(30分) |
| 授業内容 | Wordを使いこなす② |
|---|---|
| 個別目標 | 報告書を作成する |
| 予習 | Wordの機能を使用してみる(30分) |
| 復習 | 課題を作成後、Moodleへ提出する(30分) |
| 授業内容 | Excelを使いこなす① |
|---|---|
| 個別目標 | 並べ替え、フィルター、グラフの作成、印刷の設定 |
| 予習 | Excelの機能を使用してみる(30分) |
| 復習 | 課題を作成後、Moodleへ提出する(30分) |
| 授業内容 | Excelを使いこなす② |
|---|---|
| 個別目標 | 並べ替え、フィルター、グラフの作成、印刷の設定 |
| 予習 | Excelの機能を使用してみる(30分) |
| 復習 | 課題を作成後、Moodleへ提出する(30分) |
| 授業内容 | PowerPointを使いこなす① |
|---|---|
| 個別目標 | 課題資料を作成する(表の作成、画像の追加、ノート、発表者ツール) |
| 予習 | PowerPointの機能を使用してみる(30分) |
| 復習 | 課題を作成後、Moodleへ提出する(30分) |
| 授業内容 | PowerPointを使いこなす② |
|---|---|
| 個別目標 | 課題資料を作成する(アニメーションの設定、スライドショー) |
| 予習 | PowerPointの機能を使用してみる(30分) |
| 復習 | 課題を作成後、Moodleへ提出する(30分) |
| 授業内容 | プレゼンテーション資料の作成① |
|---|---|
| 個別目標 | テーマを設定し他者に説明するためのプレゼンテーション資料のアウトラインが作成できる |
| 予習 | 発表するテーマを決定し、Moodleに自身のフォーラムを作成し、テーマを記入する。(15分) |
| 復習 | プレゼン資料を作成する。(30分) |
| 授業内容 | プレゼンテーション資料の作成② |
|---|---|
| 個別目標 | アウトラインをもとにプレゼンテーション資料が作成できる |
| 予習 | プレゼン資料を作成する。(15分) |
| 復習 | プレゼン資料を作成し、自身のフォーラムに投稿する。(30分) |
| 授業内容 | プレゼンテーション資料の作成③ |
|---|---|
| 個別目標 | プレゼンテーションの準備を行うことができる |
| 予習 | プレゼン資料を作成する。(15分) |
| 復習 | プレゼン資料を作成し、自身のフォーラムに投稿する。(30分) |
| 授業内容 | プレゼンテーション発表① |
|---|---|
| 個別目標 | プレゼンテーション資料を基に発表が行える、プレゼンテーションに対して質問が行える、他者に対して適切に評価を行える |
| 予習 | クラスメイトの発表資料を閲覧する。(15分) |
| 復習 | クラスメイトの発表に評価を行う。(30分) |
| 授業内容 | プレゼンテーション発表② |
|---|---|
| 個別目標 | プレゼンテーション資料を基に発表が行える、プレゼンテーションに対して質問が行える、他者に対して適切に評価を行える |
| 予習 | クラスメイトの発表資料を閲覧する。(15分) |
| 復習 | クラスメイトの発表に評価を行う。(30分) |
| 授業内容 | プレゼンテーション発表③ |
|---|---|
| 個別目標 | プレゼンテーション資料を基に発表が行える、プレゼンテーションに対して質問が行える、他者に対して適切に評価を行える |
| 予習 | クラスメイトの発表資料を閲覧する。(15分) |
| 復習 | クラスメイトの発表に評価を行う。(30分) |
| 試験実施月日 | |
|---|---|
| 評価の基準・方法 | 授業毎の提出課題(50%)、プレゼンテーション用資料(20%)、発表内容(20%)、質問・他者評価(10%)として100点満点で評価する。 |
| 教科書 | |
| 参考書・参考資料 | |
| 受講要件 | |
| コメント | 基礎的なPC操作、タブレット操作に個人差があると思いますので、学生同士協力しながら進めて行きましょう。 |
| オフィスアワー | 放課後に対応します。 |
