| 授業コード | s262008 |
|---|---|
| 科目分野 | 専門基礎 |
| 科目名 | 心理測定法 |
| 科目責任者 | 宮澤 秀行 |
| 実務経験 | |
| 配当年次 | 2年 |
| 開講期 | 後期 |
| 履修区分 | 必修 |
| 昼間部・夜間部の別 | 昼間部 |
| 授業方法 | 講義 |
| 曜日・時限 | 火曜2限 |
| 単位数 | 1 |
| 時間数 | 15 |
| 授業概要 | 心理テストの結果を解読し理解するために必要な心理測定法の様々な手法を学ぶ。 |
| 一般学習目標 GIO | ①心理測定法の手法を理解する。②心理測定の結果処理に使用される統計パッケージについて理解している。③心理テストの結果のデーター分析が出来る。 |
| 授業内容 | 測定と尺度水準について学ぶ |
|---|---|
| 個別目標 | 測定と尺度水準という言葉の意味、尺度水準の種類について理解する |
| 予習 | スライド資料を見ておく(15分) |
| 復習 | 測定と尺度水準という言葉の意味、尺度水準の種類について理解を深める(30分) |
| 授業内容 | 誤差、閾値、という言葉の理解と、心理物理学測定法のうち調整法・極限法について学ぶ |
|---|---|
| 個別目標 | 誤差、閾値それぞれの言葉の意味と種類について理解する。調整法・極限法について理解する |
| 予習 | スライド資料を見ておく(30分) |
| 復習 | 誤差、閾値それぞれの種類について理解する。調整法・極限法について理解を深める(30分) |
| 授業内容 | 心理物理学測定法のうち恒常法、マグニチュード推定法、信号検出理論について学ぶ |
|---|---|
| 個別目標 | 恒常法、マグニチュード推定法、信号検出理論について理解する |
| 予習 | スライド資料を見て疑問点を抽出しておく(30分) |
| 復習 | 恒常法、マグニチュード推定法、信号検出理論について理解を深める(30分) |
| 授業内容 | テスト理論について学ぶ |
|---|---|
| 個別目標 | テスト理論について理解する |
| 予習 | スライド資料を見て疑問点を抽出しておく(30分) |
| 復習 | テスト理論について理解を深める(30分) |
| 授業内容 | 尺度構成法について学ぶ |
|---|---|
| 個別目標 | 尺度構成法について理解する |
| 予習 | スライド資料を見て疑問点を抽出しておく(30分) |
| 復習 | 尺度構成法について理解を深める(30分) |
| 授業内容 | 調査法について学ぶ |
|---|---|
| 個別目標 | 調査法について理解する |
| 予習 | スライド資料を見て疑問点を抽出しておく(30分) |
| 復習 | 調査法について理解を深める(30分) |
| 授業内容 | 多変量解析によるデータ解析について学ぶ |
|---|---|
| 個別目標 | 多変量解析によるデータ解析について理解する |
| 予習 | スライド資料を見て疑問点を抽出しておく(30分) |
| 復習 | 多変量解析によるデータ解析について理解を深める(30分) |
| 授業内容 | 定期試験 |
|---|---|
| 個別目標 | 習ってきた内容を理解しているか確認し、できなかったことは再度確認し理解する |
| 予習 | 定期試験に備え今まで行ったところを復習する(30分) |
| 復習 | 間違えたところを解きなおし、覚えなおす(30分) |
| 授業内容 | |
|---|---|
| 個別目標 | |
| 予習 | |
| 復習 |
| 試験実施月日 | 6月予定 |
|---|---|
| 評価の基準・方法 | 期末試験を70%、小テストを30%として判定する。合計100点満点中60点以上を合格とする。 |
| 教科書 | 山田弘幸 編 「言語聴覚士のための心理学 第2版」 |
| 参考書・参考資料 | |
| 受講要件 | |
| コメント | |
| オフィスアワー | 講義終了後職員室に来てください |
